
line
		
		
		 
- 
						- 
				ベンダー情報
- 
							イベント情報
- 
								ベンダー情報
- 
								ベンダー情報
- 
								ベンダー情報
- 
								ベンダー情報
 
- 
				
ピックアップ
事例一覧
| 社名 | 概要 | |
|---|---|---|
| Orion Pharma社(ご利用ソリューション: HTSデータ管理システム IDBS社Activity Base) | ActivityBaseでデータを集中管理し、効率的なワークフローの作成とコラボレーションを実現 |  | 
| L’Oreal 社(ご利用ソリューション: HTSデータ管理システム IDBS社Activity Base) | 毎年L’Orealでは、グループ全体の経済的・社会的・環境的価値と原則について、Sustainable Development Report を作成 |  | 
| Stem cell therapy partnership(ご利用ソリューション: HTSデータ管理システム IDBS社Activity Base) | 疾患の根本治療に革命をもたらす潜在能力を持つ幹細胞治療 |  | 
| LS9社(ご利用ソリューション: HTS/HCS解析モジュールIDBS社 ActivityBase XE) | ActivityBase XE解析事例:PCRデータなど |  | 
| SRI社(ご利用ソリューション: HTS/HCS解析モジュール IDBS社 ActivityBase XE) | kinetic一次スクリーニングと、濃度依存性スクリーニングデータの解析にActivityBase XEを活用 |  | 
| Genmab社(ご利用ソリューション: HTS/HCS解析モジュール IDBS社 ActivityBase XE) | 探索研究のデータをActivityBase XEで解析し、癌研究を加速 |  | 
| Deere & Company社(ご利用ソリューション: カーブフィッティング・IC50等回帰分析ツール IDBS社 XLFit) | 2004年以来、John Deere’s Agricultural Equipment部門の技術者らは、IDBS社カーブフィッティングや統計解析ツールXLfitを利用して、収穫のための自動刈り入れ機のパフォーマンスのベンチマークを実施。 |  | 
| NASA - Jet Propulsion  Laboratory(ご利用ソリューション: カーブフィッティング・IC50等回帰分析ツール IDBS社 XLFit) | XLfit: キュリオシティーの動力曲線の計算 |  | 
| 中外製薬(ご利用ソリューション: 電子実験ノート IDBS社 E-WorkBook) | 生物系業務への電子実験ノート導入で、データ品質と業務効率が大幅に向上! |  | 
| ノッティンガム大学薬学部(ご利用ソリューション: 電子実験ノート IDBS社 E-WorkBook) | 研究データの格納・知財保護にIDBSのELNソリューション導入 |  | 
| Nutricia Research(ご利用ソリューション: 電子実験ノート IDBS社 E-WorkBook) | R&D業務の部門を跨いだ情報共有・ナレッジマネージメントをプラットフォームとして利用。 |  | 
| AIT Bioscience社(ご利用ソリューション: 電子実験ノート IDBS社 E-WorkBook) | ソフトウェアの機能制限に縛られることなく、E-WorkBookの設定により自社業務フローに即した運用を実現 |  | 
| BASF社(ご利用ソリューション: 電子実験ノート IDBS社 E-WorkBook) | 部署や国を跨ったデータ管理戦略 |  | 
| Nu Skin社(ご利用ソリューション: 電子実験ノート IDBS社 E-WorkBook) | E-WorkBookを用いてコラボレーションにおけるデータ共有、縮小、複製を実現 |  | 
| Barcelona Science Park(ご利用ソリューション: 電子実験ノート IDBS社 E-WorkBook) | ケミストとバイオロジストが、ActivityBase上で互いにデータを共有し、コラボレーションに活用 |  | 
| Roche社(ご利用ソリューション: 電子実験ノート IDBS社 E-WorkBook) | 全社を通じた構造化・非構造化データの取得と共有に成功 |  | 
| 某グローバルバイオテック(ご利用ソリューション: 電子実験ノート IDBS社 E-WorkBook) | 電子実験ノートを用いたデータ入力・取得・検索により、これまでR&Dプロセスに掛かった時間を75%削減 |  | 
| BiCHEM社(ご利用ソリューション: 電子実験ノート IDBS社 E-WorkBook) | E-WorkBook: バイオ燃料・バイオ化学の生産に電子化ラボを導入。紙ベースの実験ノートを廃止し、コラボレーション促進、追跡能力やデータの品質を向上。 |  | 
| Inventiva社(ご利用ソリューション: 電子実験ノート IDBS社 E-WorkBook) | フランスのリーディングバイオテックファームは、主にDMPKラボ内でIDBS社データ管理プラットフォームを導入。IDBS社 E-WorkBookでデータ管理プロセスを集中管理し、研究所を跨ったコラボレーションの質を改善。 |  | 
| Lonza社(ご利用ソリューション: 電子実験ノート IDBS社 E-WorkBook) | IDBS社Bioprocessプラットフォームを早期採用したLonza Biologics社。研究開発、事業運営を跨った業務効率改善を目指し、IDBS社 E-WorkBook Suiteを積極的に活用。 |  | 
| 某航空エンジン製造業者(ご利用ソリューション: 電子実験ノート IDBS社 E-WorkBook) | E-WorkBookケーススタディ: 欧州の大手航空(軍事利用と民生利用)エンジン製造業者の利用事例 |  | 
| PharmaLegacy Laboratories社(ご利用ソリューション: 生物試験データ計算・解析/レポート作成用スプレッドシート IDBS社 BioBook) | 薬理データの入力・登録・レポーティングにE-WorkBookを導入 |  | 
※上記導入事例は伊藤忠テクノソリューションズ、ベンダー両方の事例を含みます。
 
				




